Hliník
Liaty hliník
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Lisovaný hliník
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Ťahaný hliník
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kruhová oceľ | Akosť EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Lesklá oceľ
Automatová oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Kruhová oceľ | Akosť ETG25 | - | EN 10278 |
Kruhová oceľ | Akosť ETG88-ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Šesťhranná oceľ | Akosť 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť ETG88-ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Cementačná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Lesklá konštrukčná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Plochá oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Plochá oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Plochá oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Rúry | Akosť E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
Rúry | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Rúry | Akosť P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
Rúry | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Rúry | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Pochrómované piestne tyče
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť 20MnV6 | 1.5217 | - |
Kruhová oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Zušľachtená oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochá oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Nástrojová oceľ
Oceľ na prácu za studena
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Materiál 1.2201 | 1.2201 | - |
Kruhová oceľ | Materiál 1.2767 | 1.2767 | - |
Kruhová oceľ | Materiál 1.2826 | 1.2826 | - |
Nehrdzavejúca oceľ
Lesklá nehrdzavejúca oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Materiál 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4567 | 1.4567 | - |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Nehrdzavejúca tyčová oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Materiál 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4567 | 1.4567 | - |
Kruhová oceľ | Materiál 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Rúry
Oceľové rúry
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Rúry | Akosť E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
Rúry | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Rúry | Akosť P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
Rúry | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Rúry | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Rúry | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Obdĺžniková oceľ | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Presné oceľové rúry
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Rúry | Akosť C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Rúry | Akosť C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rúry | Akosť E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
Rúry | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Rúry | Akosť P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
Rúry | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Rúry | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Ušľachtilé a konštrukčné ocele
Konštrukčná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
Plochá oceľ | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Plochá oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Plochá oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Plochá oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Plochá oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Plochá oceľ | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Kruhová oceľ | Akosť E235 | - | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 |
Kruhová oceľ | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Kruhová oceľ | Akosť P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
Kruhová oceľ | Akosť P265NL | - | DIN EN 10217-4 |
Kruhová oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Šesťhranná oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Rúry | Akosť E355 | - | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Rúry | Akosť P235TR1 | - | DIN EN 10216-1 |
Obdĺžniková oceľ | Akosť S355J2H | - | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Štvorhranná oceľ | Akosť S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Legovaná cementačná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochá oceľ | Akosť 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochá oceľ | Akosť 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Plochá oceľ | Akosť 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Legovaná kalená a zušľachtená oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Plochá oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Ložisková oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683 |
Nelegovaná cementačná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Plochá oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Šesťhranná oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Šesťhranná oceľ | Akosť C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Nelegovaná kalená a zušľachtená oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Kruhová oceľ | Akosť C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Štvorhranná oceľ | Akosť C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Nitridačná oceľ
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Kruhová oceľ | Akosť 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Kruhová oceľ | Akosť 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Kruhová oceľ | Akosť 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |